

Do góry
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Pełniona funkcja |
1. | Krzysztof Sioda | "0" | Członek komisji rewizyjnej |
2. | Ewelina Solpa | I | Z-ca przewodniczącej |
3. | Magdalena Przekwas | II | |
4. | Marzena Oleszko-Skowrońska | III | |
5. | Agnieszka Babiracka | IV | |
6. | Agnieszka Stylińska | V | |
7. | Marcin Pawłowski | VI | Członek komisji rewizyjnej |
8. | Małgorzata Bednarz | VII | Członek komisji rewizyjnej |
9 | Ewa Jaworska | VIII | Przewodnicząca |
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: