

Do góry

Tygodniowy rozkład zajęć obwiązuje od 1 września 2026r.
| KLASA I | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 | ed.informat.20 | ed. wczes.22 | ed.wczes.22 |
| 8.55 - 9.40 | ed.wczes.22 | ed.wczes.- w-f | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 | j.angielski 22 |
| 9.50 - 10.35 | religia 22 | j.angielski 22 | ed.wczes. -w-f | ed. wczes.-w-f | ed. wczes.22 |
| 10.50 - 11.35 | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 |
| 11.45 - 12.30 | ed. wczes.22 | ed.wczes.22 | zab.z prog.20 | ||
| 12.40 - 13.25 | |||||
| 13.30 - 14.15 |
| KLASA II | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | ed. wczes.24 | ed.wczes.24 | zab.z propg.20 |
| 8.55 - 9.40 | j.angielski 24 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 |
| 9.50 - 10.35 | ed.wczes.24 | ed.wczes.-w-f | religia 24 | j.angielski 24 | ed.wczes.-w-f |
| 10.50 - 11.35 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | ed. wcz. -w-f | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 |
| 11.45 - 12.30 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | |||
| 12.40 - 13.25 | |||||
| 13.30 - 14.15 |
| KLASA III | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 |
| 8.55 - 9.40 | ed.wczes.-w-f | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed.wczes.-w-f |
| 9.50 - 10.35 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed. wczes.23 | ed.infor.20 | ed. wczes.23 |
| 10.50 - 11.35 | ed.wczes.23 | ed.wczes.-w-f | religia 23 | j.angielski 23 | zab. z prog. 20 |
| 11.45 - 12.30 | j.angielski 23 | ed.wczes.23 | |||
| 12.40 - 13.25 | |||||
| 13.30 - 14.15 |
| KLASA IV | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | j.polski 34 | j.polski 34 | matematyka 16 | matematyka 16 | j.polski 34 |
| 8.55 - 9.40 | j.angielski 35 | j.polski 34 | historia 36 | j.polski 34 | religia 17 |
| 9.50 - 10.35 | w-f | matenatyka 16 | j.angielski 35 | przyroda 17 | j.angielski 35 |
| 10.50 - 11.35 | matematyka 16 | przyroda 17 | w-f | w-f | ed. zdrow. 16 |
| 11.45 - 12.30 | plastyka 20 | przyroda 17 | zaj.pr.-tech.20 | muzyka 15 | w-f |
| 12.40 - 13.25 | godz. z wych 16 | inf.20/ - | zaj.pr.-tech.20 | - /inf.20 | |
| 13.30 - 14.15 |
| KLASA V | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | historia 36 | j.angielski 35 | j.polski 34 | j.polski 34 | matematyka 16 |
| 8.55 - 9.40 | j.polski 15 | matematyka 16 | matematyka16 | biologia 17 | j.polski 34 |
| 9.50 - 10.35 | matematyka 16 | j.polski 35 | plastyka 20 | historia 36 | geografia 36 |
| 10.50 - 11.35 | religia 17 | informatyka 20 | j.angielski 35 | muzyka 15 | j.angielski 35 |
| 11.45 - 12.30 | w-f | w-f | ed. zdrow.16 | technika 20 | godz. z wych.34 |
| 12.40 - 13.25 | koło j pol. 34 | w-f | w-f | ||
| 13.30 - 14.15 |
| KLASA VI | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | matematyka 16 | j.polski 15 | j.polski 15 | j.angielski 35 | j.polski 15 |
| 8.55 - 9.40 | historia 36 | j.angielski 35 | biologia 17 | matematyka 16 | historia 36 |
| 9.50 - 10.35 | j.polski 15 | tewchnika 20 | matematyka 16 | j.polski 15 | religia 17 |
| 10.50- 11.35 | informatyka 20 | matematyka 16 | plastyka 20 | godz.z wych.20 | w-f |
| 11.45- 12.30 | ed.zdrow. 17 | geografia 36 | j.angielski 35 | w-f | k.matemat. 16 |
| 12.40- 13.25 | w-f | w-f | muzyka 15 | ||
| 13.30- 14.15 |
| KLASA VII | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 - 8.45 | j.polski 15 | matematyka 16 | biologia 17 | j.polski 15 | j.niemiecki 35 |
| 8.55 - 9.40 | matematyka 16 | j.polski 15 | j.niemiecki 35 | j.angielski 35 | j.polski 15 |
| 9.50 - 10.35 | j.angielski 35 | chemia 17 | j.polski 15 | matematyka 16 | matematyka 16 |
| 10.50 - 11.35 | historia 36 | j.angielski 35 | geografia 36 | chemia 17 | geografia 36 |
| 11.45 - 12.30 | w-f | w-f | fizyka 17 | historia 36 | biologia 17 |
| 12.40 - 13.25 | religia 17 | godz. z wych.15 | fizyka 17 | w-f | w-f |
| 13.30 - 14.15 | plastyka 20 | koło j.pol. 15 | informatyka 20 | muzyka 15 | ed. zdrow. 36 |
| 14.20 - 15.05 |
| KLASA VIII | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piatek |
| 8.00 - 8.45 | matematyka 17 | matematyka 17 | j.niemiecki 35 | matematyka 17 | matematyka 17 |
| 8.55 - 9.40 | j.polski 15 | chemia 17 | j.polski 15 | j.polski 15 | j.niemiecki 35 |
| 9.50 - 10.35 | historia 36 | j.polski 15 | fizyka 17 | j.angielski 35 | j.polski 15 |
| 10.50 - 11.35 | j.angielski 35 | geografia 36 | fizyka 17 | wos 36 | chemia 17 |
| 11.45 - 12.30 | godz.z wych.36 | edb 20 | historia 36 | biologia 17 | religia 36 |
| 12.40 - 13.25 | informatyka 20 | wos 36 | j.angielski 35 | k.matemat. 17 | ed.zdrow. 36 |
| 13.30 - 14.15 | w-f | w-f | w-f | w-f | |
| 14.20 - 15.05 |