

Do góry
Tygodniowy rozkład zajęć obwiązuje od 30 stycznia 2022 r.
KLASA I | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | ed.wczes.24 | ed. wczes.24 | ed. infor 20 |
8.55 - 9.40 | ed.wczes. - w-f | ed. wczes.24 | ed.wczes.24 | ed. wczes. - w-f | ed. wczes.24 |
9.50 - 10.35 | ed.wczes.24 | ed. wczes.24 | religia 24 | ed. wczes.24 | ed. wczes.24 |
10.50 - 11.35 | religia 24 | j.angielski 24 | ed. wczes.24 | j.angielski 24 | ed.wczes.24 |
11.45 - 12.30 | ed.wczes.24 | ed. wczes.24 | zab. z prog.20 | ||
12.40 - 13.25 | |||||
13.30 - 14.15 |
KLASA II | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed. wczes.23 | ed.wczes.-w-f | ed.wczes.23 |
8.55 - 9.40 | ed.wczes.23 | ed.wczes.-w-f | religia 23 | ed.wczes.23 | religia 23 |
9.50 - 10.35 | ed.wczes.-w-f | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed. informat.20 |
10.50 - 11.35 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 | ed. plas.31 | ed.wczes.23 | ed.wczes.23 |
11.45 - 12.30 | zab.z prog.20 | j.angielski 23 | j.angielski 23 | ||
12.40 - 13.25 | |||||
13.30 - 14.15 |
KLASA III | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | ed. wczes.22 | ed. wczes.22 | ed.wczes.22 | ed. wczes.-w-f | ed. wczes.22 |
8.55 - 9.40 | ed. wczes.22 | ed. wczes.-w-f | ed. wczes.22 | ed. wczes.22 | ed. informat.20 |
9.50 - 10.35 | ed. wczes.-w-f | j.angielski 22 | ed. wczes.22 | j.angielski 22 | ed. wczes.22 |
10.50 - 11.35 | ed.wczes.22 | ed.wczes.22 | ed.plast.31 | ed.wczes.22 | religia 22 |
11.45 - 12.30 | ed.wczes.22 | religia 22 | zab.z prog. 20 | ||
12.40 - 13.25 | |||||
13.30 - 14.15 |
KLASA IV | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | matematyka 17 | matematyka 17 | matematyka 16 | j.polski 15 | matematyka 17 |
8.55 - 9.40 | j.angielski 35 | przyroda 17 | j.polski 15 | historia 36 | w-f |
9.50 - 10.35 | j.polski 15 | j.polski 15 | technika 20 | przyroda 17 | j.polski 15 |
10.50 - 11.35 | w-f | informatyka 20 | j.angielski 35 | w-f | j.angielski 35 |
11.45 - 12.30 | religia 36 | k. matemat.16 | religia 16 | plastyka 35 | g. z wych.36 |
12.40 - 13.25 | w-f | muzyka 36 | |||
13.30 - 14.15 |
KLASA V | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | j.polski 34 | j.angielski 35 | biologioa 17 | j.polski 34 | j.polski 34 |
8.55 - 9.40 | historia 36 | matematyka 16 | j.polski 34 | j.angielski 35 | historia 36 |
9.50 - 10.35 | matematyka 16 | j.polski 35 | matematyka 16 | matematyka 16 | w-f |
10.50 - 11.35 | j.angielski 35 | w-f | geografia 36 | muzyka 16 | religia 17 |
11.45 - 12.30 | informatyka 20 | plastyka 31 | w-f | w-f | k.matemat.16 |
12.40 - 13.25 | religia 17 | technika 20 | g. z wych. 16 | ||
13.30 - 14.15 |
KLASA VI | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | j.angielski 35 | historia 36 | j.polski 34 | historia 36 | matematyka 16 |
8.55 - 9.40 | j.polski 34 | j.angielski 35 | matematyka 16 | j.polski 34 | j.polski 34 |
9.50 - 10.35 | religia 17 | matematyka 16 | geografia 36 | w-f | j.angielsaki 35 |
10.50- 11.35 | matematyka 16 | j.polski 35 | informatyka 20 | biologia 17 | w-f |
11.45- 12.30 | w-f | g. z wych. 34 | plastyka 20 | muzyka 16 | religia 17 |
12.40- 13.25 | technika 20 | w-f | k.j.pol. 34 | ||
13.30- 14.15 |
KLASA VII | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 8.45 | matematyka 16 | j.polski 15 | j.niemiecki 35 | j.angielski 35 | j.polski 15 |
8.55 - 9.40 | j.polski 15 | geografia 36 | chemia 17 | matematyka 16 | j.niemiecki 35 |
9.50 - 10.35 | historia 36 | biologia 17 | j.polski 15 | j.polski 15 | geografia 36 |
10.50 - 11.35 | chemia 17 | matematyka 16 | religia 15 | informatyka 20 | matematyka 16 |
11.45 - 12.30 | j.angielski 35 | j.angielski 35 | fizyka17 | historia 36 | w-f |
12.40 - 13.25 | w-f | g. z wych. 20 | fizyka 17 | biologia 17 | religia 15 |
13.30 - 14.15 | plastyka 20 | w-f | w-f | muzyka 36 | k.matemat.16 |
14.20 - 15.05 | wdż 17 |
KLASA VIII | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piatek |
8.00 - 8.45 | j.polski 15 | matematyka 16 | j.polski 15 | matematyka 16 | j.niemiecki 35 |
8.55 - 9.40 | matematyka 16 | j.polski 15 | j.niemiecki 36 | j.polski 15 | j.polski 15 |
9.50 - 10.35 | j.angielski 35 | geografia 36 | fizyka 17 | historia 36 | matematyka 16 |
10.50 - 11.35 | historia 36 | chemia 17 | fizyka 17 | j.angielski 35 | wos 36 |
11.45 - 12.30 | biologia 17 | w-f | wos 36 | chemia 17 | religia 15 |
12.40 - 13.25 | g. z wych.15 | j.angielski 35 | religia 15 | informatykla 20 | w-f |
13.30 - 14.15 | w-f | edb 20 | w-f | k.j.pol. 15 | |
14.20 - 15.05 | wdż 17 |