

Do góry
Tygodniowy rozkład zajęć
obwiązuje od 17 stycznia 2022 r.
KLASA I - sala 23
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed. wczes. | ed.wszes.- w-f |
8.55 - 9.40 | ed.wczes. - w-f | ed. wczes - w-f | ed.wczes. | ed. wczes. | ed. wczes. |
9.50 - 10.35 | ed.wczes. | religia | ed.wczes. | ed. informat.20 | j. angielski |
10.50 - 11.35 | ed.wczes. | ed. wczes. | j. angielski | religia | ed.wczes. |
11.45 - 12.30 | ed. wczes. | ed.plastyczna | zaj. roz. zain. | ||
12.40 - 13.25 | |||||
13.30 - 14.15 |
KLASA II - sala 22
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed.wczes. | ed.wczes. | ed. wczes. | ed.wczes. | ed.wczes.-w-f |
8.55 - 9.40 | ed.wczes.-w-f | ed.wczes.-w-f | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. |
9.50 - 10.35 | ed.wczes. | ed.wczes | ed.wczes. | religia | ed. wczes. |
10.50 - 11.35 | j.angielski | religia | ed. wczes | j.angielski | ed.informat.20 |
11.45 - 12.30 | zaj roz. zaint. | ed. plastyczna | ed.wczes. | ||
12.40 - 13.25 | |||||
13.30 - 14.15 |
KLASA III - sala 24
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed. wczes. | ed. wczes. | ed.wczes. | ed. wczes. | ed. wczes. |
8.55 - 9.40 | ed. wczes. | ed. wczes. | ed. wczes. | ed. informat.20 | ed. wczes. |
9.50 - 10.35 | ed. wczes.-w-f | ed. wczes.-w-f | ed. wczes.-w-f | ed. wczes | ed. wczes. |
10.50 - 11.35 | ed.wczes. | religia | ed. wczes. | religia | ed. wczes. |
11.45 - 12.30 | j. angielski | j.angielski | zaj.rozw. zaint. | ||
12.40 - 13.25 | |||||
13.30 - 14.15 |
KLASA IV - sala 16
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | j.polski | matematyka | j.angielski | j.polski | j.angielski |
8.55 - 9.40 | matematyka | historia | j.polski | przyroda | j.polski |
9.50 - 10.35 | technika | j.polski | matematyka | w-f | w-f |
10.50 - 11.35 | w-f | przyroda | informatyka 20 | muzyka | matematyka |
11.45 - 12.30 | j.angielski | religia | plastyka | religia | godz. z wych. |
12.40 - 13.25 | w-f | ||||
13.30 - 14.15 |
KLASA V - sala 34
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | matematyka | religia | j.polski | historia | j.polski |
8.55 - 9.40 | j.polski | matematyka | j.angielski | j.polski | j.angielski |
9.50 - 10.35 | historia | j.angielski | informatyka 20 | religia | matematyka |
10.50 - 11.35 | biologia | j.polski | matematyka | w-f | geografia |
11.45 - 12.30 | w-f | technika | w-f | muzyka | w-f |
12.40 - 13.25 | plastyka | godz. z wych. | k. matemat. | ||
13.30 - 14.15 |
KLASA VI - sala 35
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | j.polski | geografia | j.polski | j.polski | matematyka |
8.55 - 9.40 | historia | j.polski | biologia | matematyka | religia |
9.50 - 10.35 | j.angielski | religia | j.angielski | j.angielski | j.polski |
10.50- 11.35 | matematyka | informatyka 20 | historia | godz. z wych. | w-f |
11.45- 12.30 | technika | w-f | matematyka | w-f | k.j.polskiego |
12.40- 13.25 | wdż | w-f | plastyka | ||
13.30- 14.15 | muzyka |
KLASA VII - sala 15
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | j.niemiecki | j.polski | biologia | matematyka | j.polski |
8.55 - 9.40 | j.polski | religia | j.niemiecki | j.polski | matematyka |
9.50 - 10.35 | matematyka | chemia | j.polski | chemia | religia |
10.50 - 11.35 | historia | j.angielski | fizyka | geografia | j.angielski |
11.45 - 12.30 | biologia | geografia | fizyka | j.anngielski | historia |
12.40 - 13.25 | w-f | informatyka 20 | matematyka | muzyka | godz. z wych |
13.30 - 14.15 | plastyka | w-f | w-f | w-f | k.matemat. |
14.20 - 15.05 | wdż |
KLASA VIII -sala 17
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piatek | |
8.00 - 8.45 | matematyka | matematyka | j.niemiecki | matematyka | matematyka |
8.55 - 9.40 | j.niemiecki | chemia | j.polski | geograffia | j.polski |
9.50 - 10.35 | j.polski | j.polski | biologia | j.polski | wos |
10.50 - 11.35 | informatyka 20 | wos | w-f | chemia | religia |
11.45 - 12.30 | historia | j.angielski | historia | religia | j.angielski |
12.40 - 13.25 | j.angielski | k.matemat. | fizyka | w-f | godz. z wych. |
13.30 - 14.15 | w-f | wdż | fizyka | edb | w-f |
14.20 - 15.05 |